地金
下の表は本日の金地金の小売価格(税および手数料込)です。
2021/04/169:30 現在 | 商品画像 | 販売価格 | サイズ | 1kg bar | ![]() |
6,827,000円 | 90×50×12㎜ |
---|---|---|---|
500g bar | ![]() |
3,413,500円 | 70×40×9.5㎜ |
300g bar | ![]() |
2,052,000円 | 50×35×8㎜ |
100g bar | ![]() |
687,000円 | 40×26×5㎜ |
50g bar | ![]() |
344,000円 | 30×18×5㎜ |
5g bar | ![]() |
36,000円 | 23×14×0.8㎜ |
中外鉱業ブランドの金地金は、東京商品取引所において受渡供用品銘柄に指定されています。
下の表は本日の金地金の小売価格(税および手数料込)です。
2021/04/169:30 現在 | 商品画像 | 販売価格 | サイズ |
---|---|---|---|
50g | ![]() |
345,600円 | 約22×22×7mm |
25g | ![]() |
174,900円 | 約17×17×6mm |
10g | ![]() |
72,500円 | 約12×12×5mm |
中外鉱業ブランドの金地金は、東京商品取引所において受渡供用品銘柄に指定されています。
Copyright (c) Chugai Mining Co.Ltd All Rights Reserved.